A.S.D Mappanese

#VamosAsdMappanese
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ciriè Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
![]() | Virtus Mercadante | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
![]() | Caselle Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
![]() | Calcio Leini | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | A.S.D. Mappanese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | Carrara 90 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Centrocampo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Ardor S.Francesco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | Barcanova Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Fiano Plus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 |
![]() | GAR Rebaudengo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
![]() | Acc. Real Torino | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
![]() | River Leini | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
![]() | San Mauro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2019 15:30 |
Caselle Calcio
![]() 7 - 0
![]() San Mauro
|
Sabato 05/10/2019 15:30 |
Virtus Mercadante
![]() 10 - 1
![]() GAR Rebaudengo
|
Sabato 05/10/2019 15:30 |
Carrara 90
![]() 0 - 3
![]() Ciriè Calcio
|
Sabato 05/10/2019 15:30 |
Barcanova Calcio
![]() 3 - 1
![]() Acc. Real Torino
|
Sabato 05/10/2019 15:30 |
Ardor S.Francesco
![]() 0 - 2
![]() Calcio Leini
|
Sabato 05/10/2019 15:30 |
River Leini
![]() 0 - 2
![]() Fiano Plus
|
Sabato 05/10/2019 15:30 |
Centrocampo
![]() 0 - 1
![]() A.S.D. Mappanese
|